Gemeinde Mehring

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl (Mehring), Gemeinde Mehring
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 15:34:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 14.871 43,4 %
SPD 7.247 21,1 %
Freie Wähler Mehring 12.172 35,5 %
Stimmberechtigte 1.945 -
Wähler 1.370 70,4 %
Ungültige Stimmen 24 1,8 %
Gültige Stimmen 34.290 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl (Mehring), Gemeinde Mehring
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 15:34:46

Gewählter Partei
Beutlhauser Stephan CSU
Bonauer Franz CSU
Lindner Johann CSU
Schick Josef CSU
Schick Katharina CSU
Forster Stefan CSU
Stadler Georg SPD
Maier Rupert SPD
Fürst Josef SPD
Buchner Robert Freie Wähler Mehring
Hollerrieder Konrad Freie Wähler Mehring
Leidinger Roswitha Freie Wähler Mehring
Schwarz Sandra Freie Wähler Mehring
Zöllner Andreas Freie Wähler Mehring

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beutlhauser Stephan 1 1.569
2 Bonauer Franz 2 1.243
3 Lindner Johann 3 1.230
4 Schick Katharina 5 854
5 Barth Christian 7 647
6 Forster Stefan 6 672
7 Eimannsberger Anton 8 574
8 Zieglgänsberger Johanna 11 444
9 Kaiser Franz 23 307
10 Freismuth Daniel 13 437
11 Mayerhofer Monika 9 542
12 Schick Josef 4 919
13 Bothur Jürgen 19 359
14 Schmelz Alois 18 363
15 Fischer Sabrina 14 420
16 Beutlhauser Theresa 12 440
17 Hüttinger Walter 16 385
18 Satzke Elisabeth 10 453
19 Schick Markus 17 383
20 Gäbelein Renate 15 416
21 Göpfert Michael 24 300
22 Schwarzer Philipp 20 335
23 Weilhammer Heinrich 25 284
24 Eichinger-Christens Jacqueline 26 276
25 Weiß Tobias 28 190
26 Nowak Daniel 21 315
27 Mayerhofer Andreas 22 308
28 Weckesser Dirk 27 206

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Rupert 2 916
2 Stadler Georg 1 1.151
3 Fürst Josef 3 784
4 Thienel Yvonne 11 346
5 Krumbachner Hubert 5 502
6 Stefan-Brenner Adelheid 13 261
7 Müller Michaela 4 515
8 Leidmann Reinhard 6 490
9 Popp Kathrin 9 410
10 Piechotka Moritz 12 317
11 Schmitz Gisela 14 237
12 Blüml Roman 8 463
13 Erber Michael 7 471
14 Maier Kilian 10 384

Freie Wähler Mehring

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Buchner Robert 1 2.025
2 Leidinger Roswitha 3 1.214
3 Hollerrieder Konrad 2 1.554
4 Schwarz Sandra 4 1.147
5 Zöllner Andreas 5 947
6 Liedtke Anita 6 803
7 Visser Annelies 9 581
8 Schmölz Herbert 8 673
9 Satzke Walter 7 755
10 Popp Gertrud 11 532
11 Brey Andreas 13 429
12 Döring Astrid 14 426
13 Mayerhofer Ludwig 10 568
14 Wimmer Frank 12 518

Wahlbeteiligung: 70,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei