3 - Mehring Kindergarten Öd 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl (Mehring), 3 - Mehring Kindergarten Öd 3
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 15:34:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.000 44,7 %
SPD 969 21,6 %
Freie Wähler Mehring 1.510 33,7 %
Stimmberechtigte 634 -
Wähler 183 28,9 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 4.479 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beutlhauser Stephan 1 176
2 Bonauer Franz 2 136
3 Lindner Johann 3 132
4 Schick Katharina 5 93
5 Barth Christian 7 92
6 Forster Stefan 6 80
7 Eimannsberger Anton 8 84
8 Zieglgänsberger Johanna 11 71
9 Kaiser Franz 23 55
10 Freismuth Daniel 13 58
11 Mayerhofer Monika 9 74
12 Schick Josef 4 97
13 Bothur Jürgen 19 57
14 Schmelz Alois 18 50
15 Fischer Sabrina 14 71
16 Beutlhauser Theresa 12 77
17 Hüttinger Walter 16 50
18 Satzke Elisabeth 10 81
19 Schick Markus 17 45
20 Gäbelein Renate 15 67
21 Göpfert Michael 24 47
22 Schwarzer Philipp 20 54
23 Weilhammer Heinrich 25 41
24 Eichinger-Christens Jacqueline 26 49
25 Weiß Tobias 28 36
26 Nowak Daniel 21 49
27 Mayerhofer Andreas 22 45
28 Weckesser Dirk 27 33

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Rupert 2 109
2 Stadler Georg 1 126
3 Fürst Josef 3 89
4 Thienel Yvonne 11 63
5 Krumbachner Hubert 5 81
6 Stefan-Brenner Adelheid 13 49
7 Müller Michaela 4 65
8 Leidmann Reinhard 6 57
9 Popp Kathrin 9 61
10 Piechotka Moritz 12 63
11 Schmitz Gisela 14 42
12 Blüml Roman 8 50
13 Erber Michael 7 52
14 Maier Kilian 10 62

Freie Wähler Mehring

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Buchner Robert 1 203
2 Leidinger Roswitha 3 133
3 Hollerrieder Konrad 2 156
4 Schwarz Sandra 4 141
5 Zöllner Andreas 5 127
6 Liedtke Anita 6 92
7 Visser Annelies 9 85
8 Schmölz Herbert 8 108
9 Satzke Walter 7 115
10 Popp Gertrud 11 84
11 Brey Andreas 13 72
12 Döring Astrid 14 79
13 Mayerhofer Ludwig 10 52
14 Wimmer Frank 12 63