12 - Emmerting Schule Briefwahl 12

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl (Emmerting), 12 - Emmerting Schule Briefwahl 12
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 15:46:38

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.701 49,9 %
GRÜNE 530 9,8 %
SPD 439 8,1 %
Freie Wähler Emmerting 1.738 32,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 360 -
Ungültige Stimmen 4 1,1 %
Gültige Stimmen 5.408 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kammergruber Stefan 1 443
2 Kriegl Gisela 2 306
3 Estermeier Thomas 3 257
4 Bergmann Herbert 4 218
5 Maier Florian 5 193
6 Antersberger Sebastian 6 211
7 Hager Michael 7 193
8 Radecker Helmut 8 158
9 Stumpf Martina 9 131
10 Ertl Thomas 10 150
11 Margraf Markus 12 72
12 Bilger Wolfgang 15 72
13 Rothmeier Verena 11 107
14 Rothmeier Thomas 14 68
15 Sachs Otto 16 53
16 Haderer Helga 13 69

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Renoth Christine 1 165
2 Link Carola 2 135
3 Mayereder Elfriede 3 81
4 Fender Kerstin 4 62
5 Kellermann Theresia 5 51
6 Seifert Brigitte 6 36

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scheiwein Erwin 1 246
2 Vollmerhausen Gertrud 2 84
3 Scheiwein Christine 3 47
4 Saenger Dieter 4 32
5 Wimmer Matthäus 5 30

Freie Wähler Emmerting

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ribesmeier Siegfried 1 387
2 Huber Manfred 2 234
3 Fellner Josef 4 178
4 Maier Wolfgang 7 83
5 Maier Anja 8 102
6 Killinger Hubert 3 222
7 Schulz Andreas 5 105
8 Vorbuchner Joseph 6 105
9 Leidmann Julia 9 64
10 Ribesmeier Florian 11 59
11 Giglberger Roland 10 78
12 Perzl Norbert 13 48
13 Lippmann Roland 14 28
14 Klauss Manfred 12 45
Download der Grafik als SVG-Datei