11 - Emmerting Schule Briefwahl 11

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl (Emmerting), 11 - Emmerting Schule Briefwahl 11
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 15:46:38

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.696 50,5 %
GRÜNE 716 13,4 %
SPD 494 9,2 %
Freie Wähler Emmerting 1.437 26,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 353 -
Ungültige Stimmen 3 0,8 %
Gültige Stimmen 5.343 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kammergruber Stefan 1 448
2 Kriegl Gisela 2 336
3 Estermeier Thomas 3 246
4 Bergmann Herbert 4 195
5 Maier Florian 5 200
6 Antersberger Sebastian 6 188
7 Hager Michael 7 190
8 Radecker Helmut 8 154
9 Stumpf Martina 9 160
10 Ertl Thomas 10 118
11 Margraf Markus 12 90
12 Bilger Wolfgang 15 58
13 Rothmeier Verena 11 94
14 Rothmeier Thomas 14 78
15 Sachs Otto 16 67
16 Haderer Helga 13 74

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Renoth Christine 1 220
2 Link Carola 2 130
3 Mayereder Elfriede 3 132
4 Fender Kerstin 4 100
5 Kellermann Theresia 5 70
6 Seifert Brigitte 6 64

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scheiwein Erwin 1 237
2 Vollmerhausen Gertrud 2 89
3 Scheiwein Christine 3 73
4 Saenger Dieter 4 53
5 Wimmer Matthäus 5 42

Freie Wähler Emmerting

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ribesmeier Siegfried 1 351
2 Huber Manfred 2 200
3 Fellner Josef 4 135
4 Maier Wolfgang 7 69
5 Maier Anja 8 63
6 Killinger Hubert 3 160
7 Schulz Andreas 5 83
8 Vorbuchner Joseph 6 64
9 Leidmann Julia 9 68
10 Ribesmeier Florian 11 54
11 Giglberger Roland 10 60
12 Perzl Norbert 13 53
13 Lippmann Roland 14 26
14 Klauss Manfred 12 51
Download der Grafik als SVG-Datei