13 - Emmerting Schule Briefwahl 13

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl (Emmerting), 13 - Emmerting Schule Briefwahl 13
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 15:46:38

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.714 53,1 %
GRÜNE 583 11,4 %
SPD 423 8,3 %
Freie Wähler Emmerting 1.389 27,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 342 -
Ungültige Stimmen 5 1,5 %
Gültige Stimmen 5.109 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kammergruber Stefan 1 428
2 Kriegl Gisela 2 332
3 Estermeier Thomas 3 276
4 Bergmann Herbert 4 216
5 Maier Florian 5 211
6 Antersberger Sebastian 6 233
7 Hager Michael 7 193
8 Radecker Helmut 8 203
9 Stumpf Martina 9 105
10 Ertl Thomas 10 118
11 Margraf Markus 12 99
12 Bilger Wolfgang 15 55
13 Rothmeier Verena 11 65
14 Rothmeier Thomas 14 55
15 Sachs Otto 16 57
16 Haderer Helga 13 68

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Renoth Christine 1 176
2 Link Carola 2 122
3 Mayereder Elfriede 3 108
4 Fender Kerstin 4 81
5 Kellermann Theresia 5 47
6 Seifert Brigitte 6 49

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scheiwein Erwin 1 258
2 Vollmerhausen Gertrud 2 66
3 Scheiwein Christine 3 44
4 Saenger Dieter 4 30
5 Wimmer Matthäus 5 25

Freie Wähler Emmerting

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ribesmeier Siegfried 1 365
2 Huber Manfred 2 177
3 Fellner Josef 4 121
4 Maier Wolfgang 7 60
5 Maier Anja 8 43
6 Killinger Hubert 3 144
7 Schulz Andreas 5 105
8 Vorbuchner Joseph 6 72
9 Leidmann Julia 9 56
10 Ribesmeier Florian 11 44
11 Giglberger Roland 10 54
12 Perzl Norbert 13 48
13 Lippmann Roland 14 40
14 Klauss Manfred 12 60
Download der Grafik als SVG-Datei